SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / KIWI Grønn cup 2013 ferdigspilt
Mange spennende kamper, godt spill og idrettsglede på stadion denne helga. Frogner til topps i J13 klassen og Skedsmo FK vant G13 i årets Kiwi Grønn Cup 2013. Her er resultatene i G13/J13.
Kamper: | Resultat | Plass i pulja: | ||||||
G13 pulje 1 | Lørenskog 3 | Lørenskog 3 - Gjerdrum 1 | 0 - 2 | 1 | Skedsmo 2 | |||
Gjerdrum 1 | Skedsmo 2 - Skedsmo 7 | 21 - 0 | 2 | Gjerdrum 1 | ||||
Skedsmo 2 | Lørenskog 3 - Skedsmo 2 | 0 - 12 | 3 | Lørenskog | ||||
Skedsmo 7 | Gjerdum 1 - Skedsmo 7 | 10 -2 | 4 | Skedsmo 7 | ||||
Skedsmo 7 - Lørenskog 3 | 0 - 9 | |||||||
Gjerdrum 1 - Skedsmo 2 | 1 -7 | |||||||
G13 pulje 2 | Skjetten 1 | Skjetten 1 - Skedsmo 3 | 6 - 0 | 1 | Skjetten 1 | |||
Skedsmo 3 | Skedsmo 5 - Frogner | 3 - 0 | 2 | Skedsmo 3 | ||||
Skedsmo 5 | Skjetten 1 - Skedsmo 5 | 8 - 0 | 3 | Skedsmo 5 | ||||
Frogner | Skedsmo 3 - Frogner | 5 - 2 | 4 | Frogner | ||||
Frogner - Skjetten 1 | 0 - 10 | |||||||
Skedsmo 3 - Skedsmo 5 | 8 - 0 | |||||||
G13 pulje 3 | Bjerke 2 | Bjerke 2 - Skedsmo 1 | 0 - 10 | 1 | Skedsmo 1 | |||
Skedsmo 1 | Skedsmo 6 - Gjerdrum 2 | 0 - 3 | 2 | Bjerke 2 | ||||
Skedsmo 6 | Bjerke 2 - Skedsmo 6 | 1 - 0 | 3 | Gjerdrum 2 | ||||
Gjerdrum 2 | Skedsmo 1 - Gjerdrum 2 | 7 - 0 | 4 | Skedsmo 6 | ||||
Gjerdrum 2 - Bjerke 2 | 1 - 2 | |||||||
Skedsmo 1 - Skedsmo 6 | 11 - 0 | |||||||
G13 pulje 4 | Skjetten 2 | Skjetten 2 - Bjerke 1 | 4 -3 | 1 | Skjetten 2 | |||
Bjerke 1 | Bjerke 1 - Skedsmo 4 | 5 - 1 | 2 | Bjerke 1 | ||||
Skedsmo 4 | Skjetten 2 - Skedsmo 4 | 2 - 2 | 3 | Skedsmo 4 | ||||
Resultat | ||||||||
Treer pulje 1 - Treer pulje 4: | Lørenskog - Skedsmo 4 | 2-2 | ||||||
Søndag | ||||||||
Kl. slett | Bane | |||||||
11:40 | Kvart 1: | Vinner p.1 - Toer p.3: | Skedsmo 2 vs Bjerke 2 | 4-2 | 2 | |||
11:40 | Kvart 2: | Vinner p.2 - Toer p.4: | Skjetten 1 vs Bjerke 1 | 5-1 | 3 | |||
11:40 | Kvart 3: | Vinner p.3 - Toer p.1: | Skedsmo 1 vs Gjerdrum 1 | 9-0 | 4 | |||
11:40 | Kvart 4: | Vinner p.4 - Toer p.2: | Skjetten 2 vs Skedsmo 3 | 3 - 5 | 5 | |||
Kl.slett | ||||||||
13:00 | Semi 1: | Vinner kvart 1 - Vinner kvart 2:Skedsmo2 | Skjetten 1 | e.s.d | 1 - 0 | 2 | ||
13:00 | Semi 2: | Vinner kvart 3 - Vinner kvart 4:Skedsmo1 | Skedsmo 3 | 8 - 2 | 3 | |||
15:00 | Finale: | Vinner semi 1 - Vinner semi 2Skedsmo 2 | Skedsmo 1 | 0-1 | 1 | |||
Vigratulerer Skedsmo 1 med seieren | ||||||||
Banens beste: Theo | ||||||||
J13 pulje 1 | Sørumsand Hvit | Sørumsand Hvit - Billingstad | 1 -2 | 1 | Frogner | |||
Billingstad | Frogner - Skedsmo 2 | 3 - 1 | 2 | Billingstad | ||||
Frogner | Sørumsand Hvit - Frogner | 0 - 3 | 3 | Skedsmo 2 | ||||
Skedsmo 2 | Billingstad - Skedsmo 2 | 1 -2 | 4 | Sørumsand hvit | ||||
Skedsmo 2 - Sørumsand Hvit | 0 - 0 | |||||||
Billingstad - Frogner | 2 -1 | |||||||
J13 pulje 2 | Sørumsand rød | Sørumsand Rød - Skedsmo 1 | 0 - 5 | 1 | Bjerke IL | |||
Skedsmo 1 | Skedsmo 1 - Bjerke IL | 1 -1 | 2 | Skedsmo 1 | ||||
Bjerke IL | Sørumsand Rød - Bjerke IL | 1 - 6 | 3 | Sørumsand Rød | ||||
Treer pulje 2 - 3'er pulje 1: | Sørumsand Rød vs Skedsmo 2 | 4 - 5 | . | |||||
Lørdag | Bane | |||||||
16.20 | Semi 1: | Vinner p.1 - Toer p.2: | Frogner vs Skedsmo 1 | e sd | 2-1 | 2 | ||
16.20 | Semi 2: | Vinner p.2 - Toer p.1: | Bjerke IL vs Billingstad | 1-0 | 3 | |||
18:20 | Finale: | Vinner semi 1 - Vinner semi 2:Frogner | Bjerke | 1-0 | 1 | |||
Vi gratulerer Frogner med seieren. BB: Lotte fra Bjerke |
|