SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Skedsmo FK - resultater 2013
Fornøyde barn som gleder seg til å bli en del av ungdomsfotballen i klubben som drives på en god og strukturert måte.
En lang sesong nærmer seg slutten og her er en oversikt over resultatene til våre lag fra 13-19 denne sesongen.
Ingen store høydare resultatsmessig, men allikevel godkjent overall. Vi gleder oss allerede til ny sesongoppkjøring og nye pokaler som skal vinnes.
Skedsmo FK Gutter 13 - født 2000
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Lørenskog | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 - 14 | 4 | 0 | 0 | 24 - 3 | 9 | 0 | 0 | 56 - 17 | 39 | 27 |
2 | Lillestrøm | 9 | 3 | 0 | 1 | 27 - 11 | 3 | 0 | 2 | 24 - 16 | 6 | 0 | 3 | 51 - 27 | 24 | 18 |
3 | Skedsmo | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 - 7 | 2 | 1 | 2 | 25 - 18 | 5 | 2 | 2 | 42 - 25 | 17 | 17 |
4 | Ullensaker/Kisa 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 23 - 16 | 2 | 0 | 2 | 13 - 8 | 5 | 1 | 3 | 36 - 24 | 12 | 16 |
5 | Fjellhamar | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 - 15 | 2 | 1 | 1 | 19 - 12 | 4 | 2 | 3 | 33 - 27 | 6 | 14 |
6 | Eidsvold TF | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 - 13 | 1 | 2 | 2 | 11 - 13 | 3 | 3 | 3 | 26 - 26 | 0 | 12 |
7 | Rælingen | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 - 15 | 0 | 2 | 2 | 6 - 20 | 3 | 2 | 4 | 28 - 35 | -7 | 11 |
8 | Lørenskog 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 - 22 | 1 | 1 | 3 | 16 - 19 | 1 | 3 | 5 | 24 - 41 | -17 | 6 |
9 | Lillestrøm 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 - 30 | 0 | 1 | 3 | 15 - 29 | 1 | 2 | 6 | 26 - 59 | -33 | 5 |
10 | Strømmen | 9 | 0 | 1 | 3 | 11 - 22 | 0 | 0 | 5 | 12 - 42 | 0 | 1 | 8 | 23 - 64 | -41 | 1 |
1 | Raumnes & Årnes + | 7 | 4 | 0 | 0 | 29 - 6 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 | 4 | 1 | 2 | 35 - 20 | 15 | 13 |
2 | Gjerdrum | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 - 8 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 | 4 | 1 | 2 | 24 - 16 | 8 | 13 |
3 | Skedsmo 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 | 4 | 0 | 3 | 28 - 21 | 7 | 12 |
4 | Skjetten | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 - 15 | 2 | 0 | 2 | 15 - 16 | 4 | 0 | 3 | 29 - 31 | -2 | 12 |
5 | Fet | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 - 11 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 | 3 | 2 | 2 | 25 - 21 | 4 | 11 |
6 | Ullensaker/Kisa | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 - 14 | 2 | 1 | 1 | 19 - 17 | 3 | 2 | 2 | 33 - 31 | 2 | 11 |
7 | Bjørkelangen + | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 - 17 | 1 | 1 | 2 | 19 - 22 | 2 | 1 | 4 | 31 - 39 | -8 | 7 |
8 | Gjelleråsen | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 - 25 | 0 | 0 | 3 | 8 - 20 | 0 | 1 | 6 | 19 - 45 | -26 | 1 |
Skedsmo FK Jenter 13 - født 2000
1 | Raumnes & Årnes + | 16 | 7 | 1 | 0 | 33 - 6 | 5 | 2 | 1 | 25 - 13 | 12 | 3 | 1 | 58 - 19 | 39 | 39 |
2 | Sørumsand | 16 | 4 | 3 | 1 | 31 - 13 | 5 | 2 | 1 | 24 - 13 | 9 | 5 | 2 | 55 - 26 | 29 | 32 |
3 | Skedsmo 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 38 - 11 | 4 | 0 | 4 | 26 - 17 | 9 | 2 | 5 | 64 - 28 | 36 | 29 |
4 | Gjerdrum | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 - 13 | 5 | 1 | 2 | 27 - 7 | 9 | 2 | 5 | 47 - 20 | 27 | 29 |
5 | Raumnes & Årnes 2 + | 16 | 6 | 0 | 2 | 37 - 16 | 2 | 1 | 5 | 29 - 28 | 8 | 1 | 7 | 66 - 44 | 22 | 25 |
6 | Hakadal | 16 | 4 | 1 | 3 | 17 - 12 | 1 | 3 | 4 | 14 - 19 | 5 | 4 | 7 | 31 - 31 | 0 | 19 |
7 | Nittedal | 16 | 3 | 2 | 3 | 23 - 12 | 2 | 0 | 6 | 19 - 15 | 5 | 2 | 9 | 42 - 27 | 15 | 17 |
8 | Aurskog/Finstadbru | 16 | 3 | 1 | 4 | 19 - 21 | 1 | 2 | 5 | 24 - 28 | 4 | 3 | 9 | 43 - 49 | -6 | 15 |
9 | Dal + | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 - 86 | 0 | 0 | 8 | 2 - 78 | 0 | 0 | 16 | 2 - 164 | -162 | 0 |
Skedsmo FK Jenter 14
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Kløfta + | 14 | 7 | 0 | 0 | 42 - 5 | 7 | 0 | 0 | 41 - 5 | 14 | 0 | 0 | 83 - 10 | 73 | 42 |
2 | Lørenskog | 14 | 6 | 0 | 1 | 31 - 4 | 5 | 1 | 1 | 34 - 12 | 11 | 1 | 2 | 65 - 16 | 49 | 34 |
3 | Fjellhamar | 14 | 2 | 4 | 1 | 17 - 21 | 4 | 0 | 3 | 33 - 13 | 6 | 4 | 4 | 50 - 34 | 16 | 22 |
4 | Rælingen | 14 | 3 | 1 | 3 | 14 - 13 | 2 | 2 | 3 | 15 - 16 | 5 | 3 | 6 | 29 - 29 | 0 | 18 |
5 | Lillestrøm | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 - 24 | 1 | 3 | 3 | 7 - 17 | 5 | 3 | 6 | 18 - 41 | -23 | 18 |
6 | Skedsmo | 14 | 2 | 2 | 3 | 13 - 24 | 2 | 0 | 5 | 11 - 20 | 4 | 2 | 8 | 24 - 44 | -20 | 14 |
7 | Gjelleråsen | 14 | 2 | 0 | 5 | 12 - 26 | 1 | 2 | 4 | 12 - 27 | 3 | 2 | 9 | 24 - 53 | -29 | 11 |
8 | Skjetten | 14 | 0 | 1 | 6 | 5 - 38 | 0 | 0 | 7 | 2 - 35 | 0 | 1 | 13 | 7 - 73 | -66 | 1 |
Skedsmo FK Gutter 14 - født 1999
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Rælingen | 22 | 10 | 0 | 1 | 45 - 11 | 8 | 2 | 1 | 34 - 7 | 18 | 2 | 2 | 79 - 18 | 61 | 56 |
2 | Raumnes & Årnes | 22 | 9 | 1 | 1 | 40 - 10 | 7 | 1 | 3 | 28 - 17 | 16 | 2 | 4 | 68 - 27 | 41 | 50 |
3 | Lillestrøm | 22 | 10 | 0 | 1 | 42 - 9 | 6 | 1 | 4 | 21 - 11 | 16 | 1 | 5 | 63 - 20 | 43 | 49 |
4 | Fjellhamar | 21 | 7 | 2 | 2 | 41 - 7 | 6 | 1 | 3 | 30 - 20 | 13 | 3 | 5 | 71 - 27 | 44 | 42 |
5 | Skedsmo | 22 | 7 | 2 | 2 | 34 - 13 | 6 | 1 | 4 | 39 - 19 | 13 | 3 | 6 | 73 - 32 | 41 | 42 |
6 | Ullensaker/Kisa | 21 | 6 | 2 | 2 | 21 - 12 | 4 | 3 | 4 | 19 - 21 | 10 | 5 | 6 | 40 - 33 | 7 | 35 |
7 | Lørenskog | 22 | 5 | 2 | 4 | 33 - 18 | 5 | 1 | 5 | 24 - 23 | 10 | 3 | 9 | 57 - 41 | 16 | 33 |
8 | Gjelleråsen | 22 | 6 | 1 | 4 | 47 - 30 | 4 | 1 | 6 | 27 - 29 | 10 | 2 | 10 | 74 - 59 | 15 | 32 |
9 | Skjetten | 22 | 3 | 1 | 7 | 28 - 40 | 1 | 0 | 10 | 20 - 71 | 4 | 1 | 17 | 48 - 111 | -63 | 13 |
10 | Løvenstad | 22 | 3 | 0 | 8 | 24 - 53 | 1 | 0 | 10 | 11 - 64 | 4 | 0 | 18 | 35 - 117 | -82 | 12 |
11 | Strømmen | 22 | 1 | 1 | 9 | 12 - 38 | 2 | 0 | 9 | 16 - 45 | 3 | 1 | 18 | 28 - 83 | -55 | 10 |
12 | Fet | 22 | 2 | 0 | 9 | 13 - 40 | 0 | 1 | 10 | 12 - 53 | 2 | 1 | 19 | 25 - 93 | -68 | 7 |
Skedsmo FK Jenter 15 - født 1998
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Fjellhamar | 20 | 10 | 0 | 0 | 68 - 6 | 10 | 0 | 0 | 54 - 4 | 20 | 0 | 0 | 122 - 10 | 112 | 60 |
2 | Nittedal + | 20 | 8 | 0 | 2 | 53 - 9 | 8 | 0 | 2 | 38 - 10 | 16 | 0 | 4 | 91 - 19 | 72 | 48 |
3 | Raumnes & Årnes | 20 | 8 | 0 | 2 | 34 - 19 | 5 | 2 | 3 | 34 - 33 | 13 | 2 | 5 | 68 - 52 | 16 | 41 |
4 | Eidsvold TF | 20 | 7 | 0 | 3 | 36 - 20 | 5 | 0 | 5 | 14 - 14 | 12 | 0 | 8 | 50 - 34 | 16 | 36 |
5 | Gjerdrum | 20 | 5 | 1 | 4 | 23 - 18 | 5 | 1 | 4 | 31 - 28 | 10 | 2 | 8 | 54 - 46 | 8 | 32 |
6 | Skedsmo | 20 | 5 | 1 | 5 | 19 - 26 | 4 | 0 | 5 | 21 - 27 | 9 | 1 | 10 | 40 - 53 | -13 | 28 |
7 | Aurskog/Finstadbru + | 20 | 3 | 1 | 5 | 15 - 20 | 3 | 2 | 6 | 12 - 26 | 6 | 3 | 11 | 27 - 46 | -19 | 21 |
8 | Nittedal 2 + | 20 | 4 | 1 | 5 | 15 - 36 | 2 | 1 | 7 | 15 - 42 | 6 | 2 | 12 | 30 - 78 | -48 | 20 |
9 | Ullensaker/Kisa | 20 | 4 | 2 | 4 | 22 - 26 | 0 | 2 | 8 | 3 - 35 | 4 | 4 | 12 | 25 - 61 | -36 | 16 |
10 | Frogner * | 20 | 0 | 2 | 8 | 11 - 32 | 4 | 0 | 6 | 14 - 41 | 4 | 2 | 14 | 25 - 73 | -48 | 14 |
11 | Sørumsand | 20 | 0 | 2 | 8 | 10 - 32 | 0 | 2 | 8 | 8 - 46 | 0 | 4 | 16 | 18 - 78 | -60 |
Skedsmo FK Gutter 16 Interkrets
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Nordstrand | 24 | 9 | 2 | 1 | 39 - 13 | 8 | 1 | 3 | 31 - 13 | 17 | 3 | 4 | 70 - 26 | 44 | 54 |
2 | Skeid | 24 | 9 | 2 | 1 | 37 - 19 | 7 | 2 | 3 | 39 - 21 | 16 | 4 | 4 | 76 - 40 | 36 | 52 |
3 | Vålerenga | 24 | 7 | 2 | 3 | 39 - 18 | 8 | 1 | 3 | 32 - 16 | 15 | 3 | 6 | 71 - 34 | 37 | 48 |
4 | Langhus | 24 | 9 | 0 | 3 | 36 - 17 | 6 | 3 | 3 | 29 - 15 | 15 | 3 | 6 | 65 - 32 | 33 | 48 |
5 | Lillestrøm | 24 | 8 | 2 | 2 | 47 - 17 | 6 | 1 | 5 | 30 - 17 | 14 | 3 | 7 | 77 - 34 | 43 | 45 |
6 | Ullern | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 - 11 | 6 | 3 | 3 | 25 - 16 | 13 | 6 | 5 | 48 - 27 | 21 | 45 |
7 | Lørenskog | 24 | 7 | 2 | 3 | 39 - 14 | 5 | 1 | 6 | 14 - 24 | 12 | 3 | 9 | 53 - 38 | 15 | 39 |
8 | Follo | 24 | 6 | 1 | 5 | 24 - 15 | 3 | 4 | 5 | 21 - 24 | 9 | 5 | 10 | 45 - 39 | 6 | 32 |
9 | Askim | 24 | 3 | 3 | 6 | 17 - 27 | 4 | 1 | 7 | 26 - 28 | 7 | 4 | 13 | 43 - 55 | -12 | 25 |
10 | Skedsmo | 24 | 3 | 1 | 8 | 28 - 55 | 3 | 1 | 8 | 20 - 64 | 6 | 2 | 16 | 48 - 119 | -71 | 20 |
11 | Fjellhamar | 24 | 3 | 2 | 7 | 18 - 20 | 2 | 1 | 9 | 15 - 41 | 5 | 3 | 16 | 33 - 61 | -28 | 18 |
12 | Skjetten | 24 | 3 | 1 | 8 | 17 - 42 | 2 | 1 | 9 | 15 - 52 | 5 | 2 | 17 | 32 - 94 | -62 | 17 |
13 | Moss | 24 | 1 | 0 | 11 | 12 - 40 | 0 | 1 | 11 | 11 - 45 | 1 | 1 | 22 | 23 - 85 | -62 | 4 |
Skedsmo jenter 17
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Lillestrøm + | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 - 2 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | 6 | 0 | 0 | 34 - 6 | 28 | 18 |
2 | Lørenskog | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 - 9 | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 | 4 | 0 | 2 | 27 - 19 | 8 | 12 |
3 | Skedsmo | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 - 14 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 20 | 4 | 12 |
4 | Sørumsand | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 2 | 8 - 17 | 3 | 0 | 2 | 12 - 18 | -6 | 9 |
5 | Skedsmo 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 2 | 0 | 4 | 14 - 20 | -6 | 6 |
6 | Søndre Høland + | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 - 14 | 0 | 0 | 3 | 6 - 13 | 1 | 0 | 5 | 15 - 27 | -12 | 3 |
7 | Nittedal | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 | 0 | 0 | 5 | 7 - 23 | -16 | 0 |
Skedsmo FK gutter 19 1.divisjon
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Fjellhamar | 20 | 10 | 0 | 0 | 59 - 12 | 9 | 1 | 0 | 34 - 8 | 19 | 1 | 0 | 93 - 20 | 73 | 58 |
2 | Strømmen | 20 | 8 | 1 | 1 | 65 - 9 | 9 | 0 | 1 | 47 - 16 | 17 | 1 | 2 | 112 - 25 | 87 | 52 |
3 | Skedsmo | 20 | 7 | 0 | 3 | 45 - 21 | 6 | 1 | 3 | 38 - 28 | 13 | 1 | 6 | 83 - 49 | 34 | 40 |
4 | Høland + | 19 | 4 | 0 | 5 | 21 - 23 | 6 | 2 | 2 | 39 - 25 | 10 | 2 | 7 | 60 - 48 | 12 | 32 |
5 | Eidsvold TF | 19 | 5 | 2 | 3 | 25 - 14 | 4 | 1 | 4 | 21 - 41 | 9 | 3 | 7 | 46 - 55 | -9 | 30 |
6 | Raumnes & Årnes + | 19 | 6 | 0 | 4 | 28 - 17 | 3 | 1 | 5 | 20 - 32 | 9 | 1 | 9 | 48 - 49 | -1 | 28 |
7 | Skjetten | 19 | 3 | 3 | 4 | 30 - 25 | 3 | 0 | 6 | 20 - 30 | 6 | 3 | 10 | 50 - 55 | -5 | 21 |
8 | Kløfta | 19 | 4 | 0 | 5 | 20 - 35 | 2 | 0 | 8 | 15 - 51 | 6 | 0 | 13 | 35 - 86 | -51 | 18 |
9 | Gjelleråsen | 19 | 2 | 0 | 8 | 23 - 43 | 3 | 0 | 6 | 11 - 36 | 5 | 0 | 14 | 34 - 79 | -45 | 15 |
10 | Sørumsand | 19 | 2 | 0 | 7 | 24 - 36 | 1 | 1 | 8 | 14 - 39 | 3 | 1 | 15 | 38 - 75 | -37 | 10 |
11 | Lørenskog 2 | 19 | 1 | 1 | 7 | 11 - 33 | 1 | 0 | 9 | 9 - 45 | 2 | 1 | 16 | 20 - 78 | -58 | 7 |
Junior damer 19
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Grei Kvinner Elite | 17 | 6 | 2 | 0 | 38 - 12 | 6 | 2 | 1 | 33 - 13 | 12 | 4 | 1 | 71 - 25 | 46 | 40 |
2 | Øvrevoll Hosle | 17 | 7 | 1 | 0 | 37 - 12 | 4 | 1 | 4 | 21 - 23 | 11 | 2 | 4 | 58 - 35 | 23 | 35 |
3 | Fjellhamar | 17 | 7 | 0 | 2 | 32 - 16 | 3 | 1 | 4 | 20 - 20 | 10 | 1 | 6 | 52 - 36 | 16 | 31 |
4 | Høybr/Stovn | 17 | 4 | 2 | 3 | 24 - 16 | 4 | 0 | 4 | 21 - 17 | 8 | 2 | 7 | 45 - 33 | 12 | 26 |
5 | Sarpsborg 08 | 17 | 4 | 1 | 3 | 18 - 13 | 3 | 4 | 2 | 23 - 17 | 7 | 5 | 5 | 41 - 30 | 11 | 26 |
6 | Lyn | 17 | 5 | 3 | 0 | 22 - 10 | 1 | 4 | 4 | 16 - 22 | 6 | 7 | 4 | 38 - 32 | 6 | 25 |
7 | Oppegård | 17 | 3 | 2 | 4 | 15 - 23 | 2 | 3 | 3 | 15 - 22 | 5 | 5 | 7 | 30 - 45 | -15 | 20 |
8 | Stabæk | 18 | 3 | 2 | 4 | 24 - 32 | 2 | 2 | 5 | 19 - 41 | 5 | 4 | 9 | 43 - 73 | -30 | 19 |
9 | Skedsmo | 17 | 2 | 2 | 5 | 20 - 25 | 1 | 1 | 6 | 12 - 30 | 3 | 3 | 11 | 32 - 55 | -23 | 12 |
10 | Røa Fotball Elite | 18 | 1 | 3 | 5 | 19 - 28 | 0 | 0 | 9 | 7 - 44 | 1 | 3 | 14 | 26 - 72 | -46 | 6 |